# Hoeveel kratten bier passen in een Volkswagen?

Bij Volkswagen loopt het uiteen van ±2 kratten in de kofferbak van de Volkswagen Lupo tot ±57 in de Volkswagen Transporter / Multivan met de achterbank plat. Hieronder alle 28 Volkswagen-modellen, de populairste bovenaan.

| Model | Kofferbak (liter) | Kratten | Bank plat (liter) | Kratten plat |
|---|---|---|---|---|
| [Volkswagen Polo](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/polo/) | 351 | ±5 | 1125 | ±16 |
| [Volkswagen Golf](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/golf/) | 380 | ±6 | 1270 | ±18 |
| [Volkswagen up!](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/up/) | 251 | ±4 | 959 | ±13 |
| [Volkswagen Tiguan](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/tiguan/) | 615 | ±9 | 1655 | ±23 |
| [Volkswagen T-Roc](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/t-roc/) | 445 | ±7 | 1290 | ±18 |
| [Volkswagen Passat](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/passat/) | 586 | ±9 | – | – |
| [Volkswagen T-Cross](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/t-cross/) | 455 | ±7 | 1281 | ±18 |
| [Volkswagen Touran](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/touran/) | 695 | ±11 | 1857 | ±26 |
| [Volkswagen ID.3](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/id-3/) | 385 | ±6 | 1267 | ±18 |
| [Volkswagen Transporter / Multivan](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/transporter-multivan/) | 1000 | ±16 | 4000 | ±57 |
| [Volkswagen ID.4](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/id-4/) | 543 | ±8 | 1575 | ±22 |
| [Volkswagen Golf Plus](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/golf-plus/) | 395 | ±6 | 1450 | ±20 |
| [Volkswagen Fox](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/fox/) | 260 | ±4 | 1016 | ±14 |
| [Volkswagen Golf Sportsvan](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/golf-sportsvan/) | 500 | ±8 | 1520 | ±21 |
| [Volkswagen Caddy](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/caddy/) | 1213 | ±19 | 3105 | ±44 |
| [Volkswagen Taigo](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/taigo/) | 440 | ±7 | 1222 | ±17 |
| [Volkswagen Beetle](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/beetle/) | 310 | ±4 | 905 | ±13 |
| [Volkswagen ID.7](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/id-7/) | 532 | ±8 | 1586 | ±22 |
| [Volkswagen Jetta](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/jetta/) | 510 | ±8 | – | – |
| [Volkswagen Scirocco](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/scirocco/) | 312 | ±5 | 1006 | ±14 |
| [Volkswagen Lupo](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/lupo/) | 130 | ±2 | 833 | ±12 |
| [Volkswagen Tayron](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/tayron/) | 885 | ±14 | 1905 | ±27 |
| [Volkswagen Arteon](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/arteon/) | 563 | ±9 | 1557 | ±22 |
| [Volkswagen Touareg](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/touareg/) | 810 | ±12 | 1800 | ±25 |
| [Volkswagen ID.5](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/id-5/) | 549 | ±8 | 1561 | ±22 |
| [Volkswagen ID. Buzz](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/id-buzz/) | 1121 | ±17 | 2205 | ±31 |
| [Volkswagen Golf Variant](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/golf-variant/) | 605 | ±9 | 1620 | ±23 |
| [Volkswagen Tiguan Allspace](https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/tiguan-allspace/) | 760 | ±12 | 1920 | ±27 |

---
Bron / Source: https://hoeveelkratten.nl/auto/volkswagen/ · 2026-09-24
