# Hoeveel kratten bier passen er in een bestelbus?

Een bestelbus heeft ruimte voor tientallen kratten bier, maar het gewicht is bijna altijd de echte grens. Een volle krat weegt ongeveer 17 kilo; met een laadvermogen van 800 tot 1.000 kilo kom je op ±45 tot 60 kratten, ook als er ruimte is voor meer.

| Model | Laadruimte | Kratten (ruimte) |
|---|---|---|
| [Citroën Berlingo](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/citroen/berlingo/) | 3300 | ±74 |
| [Citroën Jumpy](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/citroen/jumpy/) | 5300 | ±118 |
| [Citroën Jumper](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/citroen/jumper/) | 11500 | ±258 |
| [Fiat Fiorino](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/fiat/fiorino/) | 2500 | ±56 |
| [Fiat Doblò Cargo](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/fiat/doblo-cargo/) | 3400 | ±76 |
| [Fiat Scudo](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/fiat/scudo/) | 5300 | ±118 |
| [Fiat Ducato](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/fiat/ducato/) | 11500 | ±258 |
| [Ford Transit Custom](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/ford/transit-custom/) | 6000 | ±134 |
| [Ford Transit Connect](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/ford/transit-connect/) | 3600 | ±80 |
| [Ford Transit Courier](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/ford/transit-courier/) | 2300 | ±51 |
| [Ford Transit](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/ford/transit/) | 11000 | ±246 |
| [Iveco Daily](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/iveco/daily/) | 12000 | ±269 |
| [MAN TGE](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/man/tge/) | 9900 | ±222 |
| [Mercedes-Benz Sprinter](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/mercedes/sprinter/) | 10500 | ±235 |
| [Mercedes-Benz Vito](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/mercedes/vito/) | 6000 | ±134 |
| [Mercedes-Benz Citan](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/mercedes/citan/) | 2900 | ±65 |
| [Nissan NV200](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/nissan/nv200/) | 4200 | ±94 |
| [Nissan Primastar](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/nissan/primastar/) | 5200 | ±116 |
| [Nissan Interstar](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/nissan/interstar/) | 10800 | ±242 |
| [Opel Combo](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/opel/combo/) | 3300 | ±74 |
| [Opel Vivaro](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/opel/vivaro/) | 5300 | ±118 |
| [Opel Movano](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/opel/movano/) | 11500 | ±258 |
| [Peugeot Partner](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/peugeot/partner/) | 3300 | ±74 |
| [Peugeot Expert](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/peugeot/expert/) | 5300 | ±118 |
| [Peugeot Boxer](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/peugeot/boxer/) | 11500 | ±258 |
| [Renault Kangoo](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/renault/kangoo/) | 3300 | ±74 |
| [Renault Trafic](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/renault/trafic/) | 5200 | ±116 |
| [Renault Master](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/renault/master/) | 10800 | ±242 |
| [Toyota Proace City](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/toyota/proace-city/) | 3300 | ±74 |
| [Toyota Proace](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/toyota/proace/) | 5300 | ±118 |
| [Toyota HiAce](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/toyota/hiace/) | 6000 | ±134 |
| [Volkswagen Caddy Maxi](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/volkswagen/caddy-maxi/) | 4200 | ±94 |
| [Volkswagen Caddy](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/volkswagen/caddy/) | 3200 | ±71 |
| [Volkswagen Crafter](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/volkswagen/crafter/) | 9900 | ±222 |
| [Volkswagen Transporter](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/volkswagen/transporter/) | 5800 | ±130 |
| [Volkswagen ID. Buzz Cargo](https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/volkswagen/id-buzz-cargo/) | 3900 | ±87 |

---
Bron / Source: https://hoeveelkratten.nl/bestelauto/ · 2026-09-24
