Hoeveel kratten bier passen er in welke auto?
We hebben de kofferbakinhoud van 366 automodellen van 40 merken omgerekend naar kratten bier. De ruimste is de Mercedes-Benz Vito / V-klasse met ±66 kratten met de achterbank plat. De kleinste kofferbak heeft de Suzuki Jimny: daar past ±1 krat in.
Kies je merk
- Alfa Romeo 5
- Audi 17
- BMW 17
- BYD 5
- Chevrolet 3
- Citroën 14
- Cupra 5
- Dacia 6
- Daihatsu 3
- DS 2
- Fiat 8
- Ford 16
- Honda 6
- Hyundai 17
- Jeep 3
- Kia 15
- Land Rover 6
- Lexus 4
- Lynk & Co 1
- Mazda 11
- Mercedes-Benz 20
- MG 4
- MINI 4
- Mitsubishi 5
- Nissan 10
- Opel 17
- Peugeot 11
- Polestar 3
- Porsche 4
- Renault 18
- Saab 2
- SEAT 11
- Škoda 13
- smart 3
- Subaru 3
- Suzuki 12
- Tesla 4
- Toyota 16
- Volkswagen 28
- Volvo 14
De 10 ruimste auto's voor kratten bier
Gemeten met de achterbank plat.
| Model | Kofferbak | Bank plat |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz Vito / V-klasse | ±16 kratten | ±66 kratten |
| Volkswagen Transporter / Multivan | ±16 kratten | ±57 kratten |
| Volkswagen Caddy | ±19 kratten | ±44 kratten |
| Peugeot Partner/Rifter | ±12 kratten | ±43 kratten |
| Fiat Doblò | ±12 kratten | ±43 kratten |
| Citroën Berlingo | ±12 kratten | ±43 kratten |
| Ford Tourneo Connect | ±16 kratten | ±38 kratten |
| Renault Kangoo | ±10 kratten | ±37 kratten |
| Mercedes-Benz GLS | ±10 kratten | ±34 kratten |
| Kia EV9 | ±13 kratten | ±33 kratten |
De 10 kleinste kofferbakken
| Model | Kofferbak | Bank plat |
|---|---|---|
| Suzuki Jimny | ±1 krat | ±5 kratten |
| Nissan Pixo | ±2 kratten | ±11 kratten |
| Suzuki Alto | ±2 kratten | ±11 kratten |
| Volkswagen Lupo | ±2 kratten | ±12 kratten |
| SEAT Arosa | ±2 kratten | ±12 kratten |
| Mazda MX-5 | ±2 kratten | – |
| Porsche 911 (voorbak) | ±2 kratten | – |
| Chevrolet Matiz | ±2 kratten | ±12 kratten |
| Daihatsu Cuore | ±2 kratten | ±9 kratten |
| Citroën C2 | ±2 kratten | ±12 kratten |
De 10 meest voorkomende auto's in Nederland
Op basis van het aantal auto's op kenteken (RDW, peildatum 24 september 2026).
| Model | Kofferbak | Bank plat |
|---|---|---|
| Volkswagen Polo | ±5 kratten | ±16 kratten |
| Volkswagen Golf | ±6 kratten | ±18 kratten |
| Toyota Yaris | ±4 kratten | ±13 kratten |
| Opel Corsa | ±4 kratten | ±16 kratten |
| Kia Picanto | ±4 kratten | ±14 kratten |
| Ford Fiesta | ±4 kratten | ±15 kratten |
| Toyota Aygo | ±2 kratten | ±11 kratten |
| Peugeot 107/108 | ±3 kratten | ±11 kratten |
| Renault Clio | ±6 kratten | ±15 kratten |
| Ford Focus | ±6 kratten | ±19 kratten |
Check jouw auto
Met je kenteken rekenen we met het exacte bouwjaar, de carrosserie en het laadvermogen van jouw auto.
Bijgewerkt op